Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Камітэт па адукацыі Светлагорскага раённага выканаўчага камітэта
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Сярэдняя школа № 8 г. Светлагорска"
|
1 «А» |
1 «Б» |
1 «У» |
||
| Панядзелак | 1 | чалавек і свет | фізічная культура і здароўе | фізічная культура і здароўе |
| 2 | фізічная культура і здароўе | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | матэматыка | чалавек і свет | чалавек і свет | |
| 4 | выяўленчае мастацтва | выяўленчае мастацтва | музыка | |
| Аўторак | 1 | навучанне грамаце (навучанне чытанню) | навучанне грамаце (навучанне чытанню) | навучанне грамаце (навучанне чытанню) |
| 2 | навучанне грамаце (навучанне ліста) | навучанне грамаце (навучанне ліста) | навучанне грамаце (навучанне ліста) | |
| 3 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| 4 | працоўнае навучанне | выяўленчае мастацтва | выяўленчае мастацтва | |
| Серада | 1 | навучанне грамаце (навучанне чытанню) | фізічная культура і здароўе | фізічная культура і здароўе |
| 2 | навучанне грамаце (навучанне ліста) | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | матэматыка | беларуская мова | беларуская мова | |
| 4 | фізічная культура і здароўе | працоўнае навучанне | працоўнае навучанне | |
| Чацвер | 1 | выяўленчае мастацтва | навучанне грамаце (навучанне чытанню) | навучанне грамаце (навучанне чытанню) |
| 2 | беларуская мова | навучанне грамаце
(навучанне ліста) |
навучанне грамаце
(навучанне ліста) |
|
| 3 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| Пятніца | 1 | фізічная культура і здароўе | навучанне грамаце (навучанне чытанню) | навучанне грамаце (навучанне чытанню) |
| 2 | навучанне грамаце (навучанне чытанню) | навучанне грамаце (навучанне ліста) | навучанне грамаце (навучанне ліста) | |
| 3 | навучанне грамаце (навучанне ліста) | музыка | фізічная культура і здароўе | |
| 4 | музыка
|
фізічная культура і здароўе | выяўленчае мастацтва | |
Расклад заняткаў
1 "В" класа інтэграванага навучання і выхавання
на II паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
(па вучэбным плане I класа першага аддзялення
спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната
для навучэнцаў з інтэлектуальнай недастатковасцю)
|
Панядзелак |
Кабінет | ||
| 1 урок | 8.10-8.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 2 урок | 9.10-9.45 | матэматыка | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | руская мова | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.10-11.45 | музыка | 2.0 |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | працоўнае навучанне | 2.0.0 |
| 2 урок | 9.10-9.45 | руская мова | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | чалавек і свет | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.10-11.45 | выяўленчае мастацтва | 2.0 |
| 5 урок | 12.00-12.35 | матэматыка (Дземідзенка А.) | 2.0.0 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 2 урок | 9.10-9.45 | руская мова | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | матэматыка | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.15-11.50 | карэкцыйны занятак «Развіццё пазнавальнай дзейнасці» | 2.0.0 |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | працоўнае навучанне | 2.0.0 |
| 2 урок | 9.10-9.45 | матэматыка | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | руская мова | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.10-11.45 | сацыяльна-бытавая арыенціроўка | 2.0.0 |
| 12.15-12.50 | карэкцыйны занятак «Рытміка і танец» | рытмікі | |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | чалавек і свет | 2.0.0 |
| 2 урок | 9.10-9.45 | руская мова | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 4 урок | 11.10-11.45 | сацыяльна-бытавая арыенціроўка | 2.0.0 |
|
2 «А» |
2 «Б» |
2 «У» |
||
| Панядзелак | 1 | беларуская мова | чалавек і свет | музыка |
| 2 | фізічная культура і здароўе | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | матэматыка | беларуская мова | руская мова | |
| 4 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | фізічная культура і здароўе | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
|
| 5 | фізічная культура і здароўе | |||
| Аўторак | 1 | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) |
| 2 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | руская мова | руская мова | беларуская мова | |
| 4 | чалавек і свет | асновы бяспекі жыццядзейнасці | асновы бяспекі жыццядзейнасці | |
| Серада | 1 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская мова |
| 2 | беларуская мова | беларуская мова | матэматыка | |
| 3 | матэматыка | матэматыка | фізічная культура і здароўе | |
| 4 | фізічная культура і здароўе | музыка | чалавек і свет | |
| 5 | фізічная культура і здароўе | |||
| Чацвер | 1 | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская мова
|
| 2 | матэматыка | матэматыка | фізічная культура і здароўе | |
| 3 | руская мова | руская мова | матэматыка | |
| 4 | музыка | фізічная культура і здароўе | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
|
| 5 | фізічная культура і здароўе | |||
| Пятніца | 1 | выяўленчае мастацтва | выяўленчае мастацтва | выяўленчае мастацтва |
| 2 | беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | |
| 3 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | |
| 4 | працоўнае навучанне | працоўнае навучанне | працоўнае навучанне | |
Расклад заняткаў
2 "Б" класа інтэграванага навучання і выхавання
на II паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
(па вучэбным плане III класа першага аддзялення
спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната
для навучэнцаў з інтэлектуальнай недастатковасцю)
| Панядзелак | Кабінет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | літаратурнае чытанне | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 |
руская мова |
1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 12.15-13.00 | карэкцыйныя заняткі «Фарміраванне сацыяльных паводзін» (Вежнавец Т.) | 2.0.0 | |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | літаратурнае чытанне | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | руская мова | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 3.3 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | чалавек і свет | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | сацыяльна-бытавая арыенціроўка | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | матэматыка | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | музыка | 3.3 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 13.15-14.00 | карэкцыйны занятак «Развіццё пазнавальнай дзейнасці» | 2.0.0 | |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | чалавек і свет | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | працоўнае навучанне | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 5 урок | 12.00-12.45 | сацыяльна-бытавая арыенціроўка | 2.0.0 |
| 13.15-14.00 | карэкцыйны занятак «Рытміка і танец» | рытмікі | |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | выяўленчае мастацтва | 3.3 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | руская мова | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | літаратурнае чытанне | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | працоўнае навучанне | 1.4 |
Расклад заняткаў
2 "В" класа інтэграванага навучання і выхавання
на II паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
(па вучэбным плане I класа першага аддзялення
спецыяльнай школы, спецыяльнай школы-інтэрната
для навучэнцаў з парушэннем слыху)
| Панядзелак | Кабінет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | музыка | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | руская мова | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | карэкцыйны занятак «Рытміка і танец» | рытмікі |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | беларуская мова | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 2.1 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | беларуская мова | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | карэкцыйны занятак «Развіццё вуснага маўлення і слыхавога ўспрымання» | 3.2 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | чалавек і свет | 2.1 |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | руская мова | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | карэкцыйны занятак «Рытміка і танец» | рытмікі |
| 3 урок | 10.00-10.45 | матэматыка | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | выяўленчае мастацтва | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | беларуская мова | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | працоўнае навучанне | 2.1 |
| 12.15-13.00 | карэкцыйны занятак «Развіццё вуснага маўлення і слыхавога ўспрымання» | 2.0.0 | |
| 3 "А" | 3 "Б" | 3 «У» | 3 "Г" | ||
| 1 | беларуская мова | англійская мова | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
чалавек і свет | |
| 2 | англійская мова | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | матэматыка | фізічная культура і здароўе | руская мова | англійская мова | |
| 4 | фізічная культура і здароўе | беларуская мова | музыка | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
|
| 5 | працоўнае навучанне | выяўленчае мастацтва | працоўнае навучанне | ||
| 1 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | руская мова | англійская мова | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | |
| 2 | матэматыка | англійская мова | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | руская мова | матэматыка | беларуская мова | беларуская мова | |
| 4 | англійская мова | фізічная культура і здароўе | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | фізічная культура і здароўе | |
| 5 | фізічная культура і здароўе | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | фізічная культура і здароўе | руская мова | |
| 1 | музыка | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | матэматыка | англійская мова | |
| 2 | матэматыка | матэматыка | англійская мова | матэматыка | |
| 3 | беларуская мова | беларуская мова | фізічная культура і здароўе | беларуская мова | |
| 4 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | чалавек і свет | беларуская мова | фізічная культура і здароўе | |
| 5 | чалавек і свет | музыка | асновы бяспекі жыццядзейнасці | асновы бяспекі жыццядзейнасці | |
| 1 | выяўленчае мастацтва | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
|
| 2 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | руская мова | англійская мова | руская мова | руская мова | |
| 4 | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
асновы бяспекі жыццядзейнасці | чалавек і свет | англійская мова | |
| 5 | працоўнае навучанне | Кл.гадзіна | працоўнае навучанне | музыка | |
| 1 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | выяўленчае мастацтва | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | |
| 2 | англійская мова | руская мова | беларуская мова | беларуская мова | |
| 3 | беларуская мова | беларуская мова | англійская мова | фізічная культура і здароўе | |
| 4 | фізічная культура і здароўе | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | фізічная культура і здароўе | выяўленчае мастацтва | |
| 5 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | фізічная культура і здароўе | |||
Расклад заняткаў
3 "Г" класа інтэграванага навучання і выхавання
на II паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
(па вучэбным плане IV класа спецыяльнай школы,
спецыяльнай школы-інтэрната для навучэнцаў з цяжкасцямі ў навучанні)
| Панядзелак | Кабінет | ||
| 1 урок | 14.00-14.45 | чалавек і свет | 2.0.0 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | англійская мова | 2.1 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 5 урок | 17.50-18.35 | працоўнае навучанне | 2.1 |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 14.00-14.45 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | беларуская мова | 2.0.0 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 5 урок | 17.50-18.35 | руская мова | 2.00 |
| Серада | |||
| 1 урок | 14.00-14.45 | англійская мова | 2.1 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | беларуская мова | 2.0.0 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 5 урок | 17.50-18.35 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 2.1 |
| Чацвер | |||
| 12.55-13.40 | чалавек і свет | 2.0.0 | |
| 1 урок | 14.00-14.45 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | матэматыка | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | руская мова | 2.0.0 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | англійская мова | 2.1 |
| 5 урок | 17.50-18.35 | музыка | 2.1 |
| Пятніца | |||
| 12.45-13.30 | карэкцыйны занятак «Развіццё пазнавальнай дзейнасці» | 2.0.0 | |
| 1 урок | 14.00-14.45 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | 2.1 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | беларуская мова | 2.0.0 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 4 урок | 16.55-17.40 | выяўленчае мастацтва | 2.1 |
|
|
4 «А» | 4 «Б» | 4 «У» |
4 "Г" |
|
| Панядзелак | 1 | працоўнае навучанне | беларуская мова | фізічная культура і здароўе | руская літаратура (літаратурнае чытанне) |
| 2 | матэматыка | англійская мова | матэматыка | руская мова | |
| 3 | беларуская мова | фізічная культура і здароўе | англійская мова | матэматыка | |
| 4 | выяўленчае мастацтва | матэматыка | беларуская мова | выяўленчае мастацтва | |
| 5 | англійская мова | выяўленчае мастацтва | выяўленчае мастацтва | ||
| Аўторак | 1 | руская мова | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская мова
|
беларуская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
| 2 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | англійская мова | руская мова | беларуская мова | беларуская мова | |
| 4 | фізічная культура і здароўе | музыка | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
англійская мова | |
| 5 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | англійская мова | музыка | фізічная культура і здароўе | |
| Серада | 1 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | асновы бяспекі жыццядзейнасці |
| 2 | фізічная культура і здароўе | матэматыка | англійская мова | матэматыка | |
| 3 | матэматыка | беларуская мова | матэматыка | англійская мова | |
| 4 | беларуская мова | фізічная культура і здароўе | чалавек і свет
|
беларуская мова | |
| 5 | чалавек і свет | асновы бяспекі жыццядзейнасці | асновы бяспекі жыццядзейнасці | музыка | |
| Чацвер | 1 | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
фізічная культура і здароўе | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
| 2 | матэматыка | матэматыка | матэматыка | матэматыка | |
| 3 | руская мова | руская мова | руская мова | фізічная культура і здароўе | |
| 4 | англійская мова | чалавек і свет | руская літаратура
(літаратурнае чытанне) |
руская мова | |
| 5 | чалавек і свет | ||||
| Пятніца | 1 | музыка | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | англійская мова | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) |
| 2 | беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | |
| 3 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | фізічная культура і здароўе | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | англійская мова | |
| 4 | фізічная культура і здароўе | англійская мова | працоўнае навучанне | фізічная культура і здароўе | |
| 5 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | працоўнае навучанне | фізічная культура і здароўе | працоўнае навучанне | |
Расклад заняткаў
4 "А" класа інтэграванага навучання і выхавання
на II паўгоддзе 2024/2025 навучальнага года
(па вучэбным плане IV класа першага аддзялення спецыяльнай школы,
спецыяльнай школы-інтэрната для навучэнцаў з парушэннем слыху)
| Панядзелак | Кабінет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | працоўнае навучанне | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | беларуская мова | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | выяўленчае мастацтва | 3.1 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | англійская мова | 3.1 |
| 13.15-14.00 | карэкцыйны занятак «Развіццё вуснага маўлення і слыхавога ўспрымання» | 3.2 | |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | руская мова | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | англійская мова | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 5 урок | 12.00-12.45 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | 3.1 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 3 урок | 10.00-10.45 | матэматыка | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | беларуская мова | 3.1 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | чалавек і свет | 3.1 |
| 13.15-14.00 | карэкцыйны занятак «Развіццё вуснага маўлення і слыхавога ўспрымання» | 3.2 | |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | руская літаратура (літаратурнае чытанне) | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | матэматыка | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | руская мова | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | англійская мова | 3.1 |
| 12.55-13.40 | карэкцыйны занятак «Развіццё вуснага маўлення і слыхавога ўспрымання» | 3.2 | |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | музыка | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | беларуская мова | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | беларуская літаратура (літаратурнае чытанне) | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | фізічная культура і здароўе | спорт.зала |
| 5 урок | 12.00-12.45 | асновы бяспекі жыццядзейнасці | 3.1 |
| 13.15-14.00 | карэкцыйны занятак «Рытміка і танец» | рытмікі | |
|
5 А |
5 Б |
5 У |
||
| ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | Беларуская мова 32 | Сусветная гісторыя 36 | Руская літаратура 35 |
| 2 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 31 | Англійская мова 27/26 | Беларуская мова 35 | |
| 3 | Беларуская мова 28 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 31 | Фізічная культура і здароўе | |
| 4 | Матэматыка 28 | Матэматыка 25 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 31 | |
| 5 | Руская літаратура 28 | Руская мова 1.1 | Матэматыка 25 | |
| 6 | Фізічная культура і здароўе | |||
| АЎТОРАК | 1 | Фізічная культура і здароўе | Руская літаратура 1.1 | Беларуская літаратура 32 |
| 2 | Англійская мова 27/26 | Матэматыка 25 | Беларуская мова 32 | |
| 3 | Беларуская мова 32 | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка 1.2 | |
| 4 | Матэматыка 28 | Беларуская мова 33 | Англійская мова 29/26 | |
| 5 | Беларуская літаратура 32 | Беларуская літаратура 33 | Сусветная гісторыя 36 | |
| 6 | ||||
| Серада | 1 | Матэматыка 28 | Беларуская мова 33 | Чалавек і свет 36 |
| 2 | Асновы бяспекі жыццядзейнасці 28 | Англійская мова 27/26 | Матэматыка 1.2 | |
| 3 | Сусветная гісторыя 26 | Асновы бяспекі жыццядзейнасці 28 | Фізічная культура і здароўе | |
| 4 | Англійская мова 27/26 | Руская мова 1.1 | Асновы бяспекі жыццядзейнасці 28 | |
| 5 | Працоўнае навучанне | Матэматыка 25 | Сусветная гісторыя 36 | |
| 6 | Беларуская літаратура 32 | Руская літаратура 1.1 | Беларуская мова 35 | |
| ЧАЦВЕР | 1 | Фізічная культура і здароўе | Англійская мова 27/26 | Матэматыка 1.2 |
| 2 | Беларуская мова 28 | Матэматыка 25 | Фізічная культура і здароўе | |
| 3 | Беларуская мова 32 | Чалавек і свет 36 | Англійская мова 29/26 | |
| 4 | Матэматыка 1.1 | Працоўнае навучанне | Беларуская мова 32 | |
| 5 | Руская літаратура 28 | Руская мова 1.1 | Руская літаратура 35 | |
| 6 | ||||
| Пятніца | 1 | Матэматыка 1.2 | Матэматыка 25 | Беларуская мова 35 |
| 2 | Англійская мова 27/26 | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка 1.1 | |
| 3 | Чалавек і свет 36 | Беларуская мова 33 | Працоўнае навучанне | |
| 4 | Сусветная гісторыя 36 | Беларуская літаратура 33 | Беларуская мова 32 | |
| 5 | Фізічная культура і здароўе | Сусветная гісторыя | Беларуская літаратура 32 | |
| 6 | Беларуская мова 28 | Англійская мова 29/26 | ||
|
6 А |
6 Б | 6 У |
6 Г |
||
| ПАНЯДЗЕЛАК | 1 | Матэматыка 1.2 | Беларуская мова 28 | Матэматыка 1.1 | Беларуская мова 32 |
| 2 | Беларуская мова 32 | Руская літаратура 28 | Беларуская літаратура 23 | Беларуская мова 33 | |
| 3 | Беларуская літаратура 32 | Фізічная культура і здароўе | Беларуская мова 23 | Руская літаратура 33 | |
| 4 | Фізічная культура і здароўе | Сусветная гісторыя 38 | Працоўнае навучанне | Матэматыка 37 | |
| 5 | Руская мова 1.1 | Матэматыка 37 | Фізічная культура і здароўе | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 21 | |
| 6 | Руская літаратура 1.1 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 21 | Фізічная культура і здароўе | ||
| АЎТОРАК | 1 | Інфарматыка 24/34 | Англійская мова 1.2 | Беларуская мова 23 | Англійская мова 26 |
| 2 | Англійская мова 27/29 | Інфарматыка 24/34 | Беларуская літаратура 23 | Працоўнае навучанне | |
| 3 | Матэматыка 1.2 | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка 37 | Біялогія 21 | |
| 4 | Біялогія 21 | Матэматыка 37 | Англійская мова 25 | Сусветная гісторыя 38 | |
| 5 | Сусветная гісторыя 36 | Беларуская мова 33 | Беларуская мова 28 | Гісторыя Беларусі 38 | |
| 6 | Геаграфія 39 | Беларуская літаратура 33 | Руская літаратура 28 | Матэматыка 37 | |
| Серада | 1 | Англійская мова 26/29 | Матэматыка 38 | Інфарматыка 24/34 | Працоўнае навучанне |
| 2 | Матэматыка 1.2 | Англійская мова 36 | Беларуская мова 28 | Інфарматыка 24/34 | |
| 3 | Фізічная культура і здароўе | Руская літаратура 28 | Англійская мова 25 | Матэматыка 37 | |
| 4 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 21 | Беларуская мова 28 | Матэматыка 37 | Беларуская мова 33 | |
| 5 | Беларуская мова 32 | Працоўнае навучанне | Руская літаратура 28 | Фізічная культура і здароўе | |
| 6 | Працоўнае навучанне | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 21 | Фізічная культура і здароўе | Беларуская літаратура 32 | |
| ЧАЦВЕР | 1 | Руская літаратура 1.1 | Беларуская літаратура 33 | Біялогія 21 | Беларуская літаратура 35 |
| 2 | Матэматыка 1.2 | Беларуская мова 33 | Беларуская мова 23 | Беларуская мова 35 | |
| 3 | Руская мова 1.1 | Гісторыя Беларусі 38 | Геаграфія 39 | Матэматыка 37 | |
| 4 | Фізічная культура і здароўе | Геаграфія 39 | Матэматыка 37 | Англійская мова 26 | |
| 5 | Беларуская мова 33 | Матэматыка 37 | Фізічная культура і здароўе | Беларуская мова 35 | |
| 6 | Беларуская літаратура 33 | Фізічная культура і здароўе | Руская літаратура 35 | ||
| Пятніца | 1 | Руская мова 1.1 | Беларуская мова 33 | Беларуская мова 28 | Беларуская мова 25 |
| 2 | Англійская мова 25/29 | Беларуская мова 28 | Матэматыка 38 | Геаграфія 39 | |
| 3 | Матэматыка 1.2 | Англійская мова 37 | Працоўнае навучанне | Англійская мова 26 | |
| 4 | Працоўнае навучанне | Біялогія 21 | Англійская мова 25 | Матэматыка 37 | |
| 5 | Гісторыя Беларусі 36 | Матэматыка 37 | Гісторыя Беларусі 38 | Фізічная культура і здароўе | |
| 6 | Працоўнае навучанне | Сусветная гісторыя 38 | |||
|
7 А |
7 Б(1 змена) | 7 У |
7 Г(1 змена) |
||
| панядзелак | 1 | Біялогія 21 | Англійская мова 34/1.2 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 23 | Біялогія 21 |
| 2 | Англійская мова36/29 | Беларуская мова 23 | Матэматыка 1.2 | Беларуская мова 32 | |
| 3 | Фізіка 22 | Беларуская літаратура 23 | Англійская мова 29/26 | Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура) 39 | |
| 4 | Матэматыка 1.2 | Біялогія 21 | Фізіка 22 | Фізічная культура і здароўе | |
| 5 | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка 37 | Працоўнае навучанне | Матэматыка 22 | |
| 6 | Працоўнае навучанне | Руская літаратура 35 | Фізічная культура і здароўе | Англійская мова 29 | |
| АЎТОРАК | 1 | Англійская мова 39/29 | Геаграфія 39 | Біялогія 21 | Англійская мова 29 |
| 2 | Матэматыка 1.2 | Фізічная культура і здароўе | Беларуская мова 32 | Беларуская мова 28 | |
| 3 | Беларуская літаратура 23 | Беларуская мова 35 | Англійская мова 29/33 | Працоўнае навучанне | |
| 4 | Сусветная гісторыя 36 | Фізіка 22 | Матэматыка 1.2 | Фізічная культура і здароўе | |
| 5 | Беларуская мова 35 | Матэматыка 37 | Геаграфія 39 | Руская літаратура 38 | |
| 6 | Руская літаратура 35 | Працоўнае навучанне | Сусветная гісторыя 36 | Матэматыка 22 | |
|
Серада |
1 | Хімія 31 | Фізічная культура і здароўе | Матэматыка 1.2 | Геаграфія 39 |
| 2 | Фізіка 22 | Біялогія 21 | Хімія 31 | Матэматыка 22 | |
| 3 | Матэматыка 1.2 | Беларуская мова 23 | Фізіка 22 | Біялогія 21 | |
| 4 | Фізічная культура і здароўе | Англійская мова 35/29 | Працоўнае навучанне | Сусветная гісторыя 36 | |
| 5 | Беларуская мова 23 | Матэматыка 37 | Беларуская мова 35 | Беларуская літаратура 32 | |
| 6 | Беларуская літаратура 23 | Працоўнае навучанне | Руская літаратура 35 | Фізіка 22 | |
| ЧАЦВЕР | 1 | Інфарматыка 24/34 | Матэматыка 37 | Англійская мова 29/26 | Англійская мова 29 |
| 2 | Англійская мова 27/29 | Гісторыя Беларусі 36 | Інфарматыка 24/34 | Матэматыка 22 | |
| 3 | Беларуская мова 23 | Фізіка 22 | Матэматыка 1.2 | Працоўнае навучанне | |
