Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Камітэт па адукацыі Светлагорскага раённага выканаўчага камітэта
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Сярэдняя школа № 8 г. Светлагорска"
|
1 «А» |
1 «Б» |
1 «В» |
||
| Панядзелак | 1 | человек и мир | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
| 2 | физическая культура и здоровье | математика | математика | |
| 3 | математика | человек и мир | человек и мир | |
| 4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | музыка | |
| Аўторак | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 3 | математика | математика | математика | |
| 4 | трудовое обучение | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
| Серада | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
| 2 | обучение грамоте (обучение письму) | математика | математика | |
| 3 | математика | белорусский язык | белорусский язык | |
| 4 | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | трудовое обучение | |
| Чацвер | 1 | изобразительное искусство | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | белорусский язык | обучение грамоте
(обучение письму) |
обучение грамоте
(обучение письму) |
|
| 3 | математика | математика | математика | |
| Пятніца | 1 | физическая культура и здоровье | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
| 2 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
| 3 | обучение грамоте (обучение письму) | музыка | физическая культура и здоровье | |
| 4 | музыка
|
физическая культура и здоровье | изобразительное искусство | |
Расклад заняткаў
1 «В» класса интегрированного обучения и воспитания
на I полугодие 2025/2026 учебного года
(по учебному плану I класса первого отделения
специальной школы, специальной школы-интерната
для учащихся с интеллектуальной недостаточностью)
| Панядзелак | Кабинет | ||
| 1 урок | 8.10-8.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 2 урок | 9.10-9.45 | математика | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.10-11.45 | музыка | 2.0 |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | человек и мир | 2.0.0 |
| 2 урок | 9.10-9.45 | математика | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.10-11.45 | изобразительное искусство | 2.0 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 2 урок | 9.10-9.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | трудовое обучение | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.15-11.50 | коррекционное занятие «Развитие познавательной деятельности» | 2.0.0 |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | трудовое обучение | 2.0.0 |
| 2 урок | 9.10-9.45 | математика | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 4 урок | 11.10-11.45 | социально-бытовая ориентировка | 2.0.0 |
| 12.15-12.50 | коррекционное занятие «Ритмика и танец» | ритмики | |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.10-8.45 | человек и мир | 2.0.0 |
| 2 урок | 9.10-9.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 3 урок | 10.10-10.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 4 урок | 11.10-11.45 | социально-бытовая ориентировка | 2.0.0 |
|
2 «А» |
2 «Б» |
2 «В» |
||
| Панядзелак | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | человек и мир | белорусская литература (литературное чтение) |
| 2 | математика | математика | физическая культура и здоровье | |
| 3 | физическая культура и здоровье | русский язык | математика | |
| 4 | человек и мир | физическая культура и здоровье | человек и мир | |
| Аўторак | 1 | русская литература
(литературное чтение) |
основы безопасности жизнедеятельности | русская литература
(литературное чтение) |
| 2 | математика | математика | математика | |
| 3 | русский язык | русский язык | русский язык | |
| 4 | основы безопасности жизнедеятельности | русская литература
(литературное чтение) |
музыка | |
| 5 | основы безопасности жизнедеятельности | |||
| Серада | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье |
| 2 | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
| 3 | математика | математика | математика | |
| 4 | физическая культура и здоровье | музыка | белорусская литература (литературное чтение) | |
| 5 | физическая культура и здоровье | |||
| Чацвер | 1 | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
русский язык
|
| 2 | математика | математика | физическая культура и здоровье | |
| 3 | русский язык | русский язык | математика | |
| 4 | музыка | физическая культура и здоровье | русская литература
(литературное чтение) |
|
| 5 | физическая культура и здоровье | |||
| Пятніца | 1 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | изобразительное искусство |
| 2 | русский язык | белорусский язык | русский язык | |
| 3 | белорусский язык | белорусская литература (литературное чтение) | белорусский язык | |
| 4 | трудовое обучение | трудовое обучение | трудовое обучение | |
Расклад заняткаў
2 «Б» класса интегрированного обучения и воспитания
на I полугодие 2025/2026 учебного года
(по учебному плану III класса первого отделения
специальной школы, специальной школы-интерната
для учащихся с интеллектуальной недостаточностью)
| Панядзелак | Кабинет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | литературное чтение | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | основы безопасности жизнедеятельности | 3.3 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | литературное чтение | 1.4 |
| 5 урок | 12.15-13.00 | коррекционное занятие «Ритмика и танец» | ритмики |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | человек и мир | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | социально-бытовая ориентировка | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | музыка | 3.3 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 6 урок | 13.15-13.45 | коррекционное занятие «Развитие познавательной деятельности» | 2.0.0 |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | человек и мир | 1.4 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | трудовое обучение | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | изобразительное искусство | 3.3 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | русский язык | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | литературное чтение | 1.4 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | трудовое обучение | 1.4 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | социально-бытовая ориентировка | 2.0.0 |
| 6 урок | 13.30-14.00 | коррекционное занятие «Формирование социального поведения» | 2.0.0 |
Расклад заняткаў
2 «В» класса интегрированного обучения и воспитания
на I полугодие 2025/2026 учебного года
(по учебному плану I класса первого отделения
специальной школы, специальной школы-интерната
для учащихся с нарушением слуха)
| Панядзелак | Кабинет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | белорусская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | коррекционное занятие «Ритмика и танец» | ритмики |
| 3 урок | 10.00-10.45 | математика | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | человек и мир | 2.1 |
| 13.00-13.45 | коррекционное занятие «Развитие устной речи и слухового восприятия» | 2.0.0 | |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | русская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | музыка | 2.1 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | основы безопасности жизнедеятельности | 2.1 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | ||
| 2 урок | 9.00-9.45 | белорусский язык | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | математика | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | белорусская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | русский язык | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | коррекционное занятие «Развитие устной речи и слухового восприятия» | 3.2 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | математика | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | русская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | изобразительное искусство | 2.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | русский язык | 2.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | белорусский язык | 2.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | трудовое обучение | 2.1 |
| 12.15-13.00 | коррекционное занятие «Ритмика и танец» | ритмики | |
|
3 «А» |
3 «Б» | 3 «В» |
3 «Г» |
||
| Панядзелак | 1 | русский язык | английский язык | русская литература
(литературное чтение) |
человек и мир
|
| 2 | английский язык | математика | математика | математика | |
| 3 | математика | физическая культура и здоровье | русский язык | английский язык | |
| 4 | физическая культура и здоровье | русский язык | трудовое обучение | русская литература
(литературное чтение) |
|
| 5 | трудовое обучение | ||||
| Аўторак | 1 | русская литература (литературное чтение) | русский язык | английский язык | белорусская литература (литературное чтение) |
| 2 | математика | английский язык | математика | математика | |
| 3 | русский язык | математика | русский язык | русский язык | |
| 4 | английский язык | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | |
| 5 | физическая культура и здоровье | русская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | |
| Серада | 1 | музыка | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусский язык |
| 2 | математика | математика | английский язык | математика | |
| 3 | белорусский язык | белорусский язык | математика | английский язык | |
| 4 | белорусская литература (литературное чтение) | человек и мир | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
| 5 | человек и мир | изобразительное искусство | физическая культура и здоровье | музыка | |
| Чацвер | 1 | изобразительное искусство | музыка | русская литература
(литературное чтение) |
русский язык
|
| 2 | математика | математика | математика | английский язык | |
| 3 | русский язык | английский язык | русский язык | математика | |
| 4 | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
человек и мир | русская литература
(литературное чтение) |
|
| 5 | трудовое обучение | трудовое обучение | музыка | ||
| Пятніца | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | русский язык |
| 2 | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
| 3 | белорусский язык | русский язык | английский язык | физическая культура и здоровье | |
| 4 | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | белорусская литература (литературное чтение) | |
| 5 | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
Расклад заняткаў
3 «Г» класса интегрированного обучения и воспитания
на I полугодие 2025/2026 учебного года
(по учебному плану IV класса специальной школы,
специальной школы-интерната для учащихся с трудностями в обучении)
| Панядзелак | Кабинет | ||
| 1 урок | 14.00-14.45 | человек и мир | 2.0.0 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | математика | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | английский язык | 2.1 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | русская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| 5 урок | 17.50-18.35 | трудовое обучение | 2.1 |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 14.00-14.45 | белорусская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | математика | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 5 урок | 17.50-18.35 | основы безопасности жизнедеятельности | 2.1 |
| Серада | |||
| 1 урок | 14.00-14.45 | белорусский язык | 2.0.0 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | математика | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | английский язык | 2.1 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 5 урок | 17.50-18.35 | музыка | 2.1 |
| Чацвер | |||
| 12.45-13.30 | человек и мир | 2.0.0 | |
| 1 урок | 14.00-14.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | английский язык | 2.1 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | математика | 2.1 |
| 4 урок | 16.55-17.40 | русская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| Пятніца | |||
| 12.45-13.30 | коррекционное занятие «Развитие познавательной деятельности» | 2.0.0 | |
| 1 урок | 14.00-14.45 | русский язык | 2.0.0 |
| 2 урок | 15.00-15.45 | белорусский язык | 2.0.0 |
| 3 урок | 16.00-16.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 4 урок | 16.55-17.40 | белорусская литература (литературное чтение) | 2.1 |
| 5 урок | 17.50-18.35 | изобразительное искусство | 2.1 |
|
|
4 «А» | 4 «Б» | 4 «В» |
4 «Г» |
|
| Панядзелак | 1 | трудовое обучение | русский язык | физическая культура и здоровье | русская литература (литературное чтение) |
| 2 | математика | английский язык | математика | русский язык | |
| 3 | русский язык | математика | английский язык | математика | |
| 4 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | русский язык
|
изобразительное искусство | |
| 5 | английский язык | физическая культура и здоровье | русская литература
(литературное чтение) |
||
| Аўторак | 1 | русский язык | русская литература
(литературное чтение) |
музыка | белорусская литература
(литературное чтение) |
| 2 | математика | математика | математика | математика | |
| 3 | английский язык | английский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
| 4 | физическая культура и здоровье | русский язык | белорусская литература (литературное чтение) | английский язык | |
| 5 | русская литература (литературное чтение) | музыка | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | |
| Серада | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусский язык | русская литература
(литературное чтение) |
музыка |
| 2 | математика | физическая культура и здоровье | английский язык | математика | |
| 3 | белорусский язык | математика | математика | английский язык | |
| 4 | физическая культура и здоровье | белорусская литература (литературное чтение) | человек и мир
|
русский язык | |
| 5 | человек и мир | основы безопасности жизнедеятельности | изобразительное искусство | основы безопасности жизнедеятельности | |
| Чацвер | 1 | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
физическая культура и здоровье | русская литература
(литературное чтение) |
| 2 | математика | математика | математика | математика | |
| 3 | русский язык | русский язык | русский язык | физическая культура и здоровье | |
| 4 | английский язык | человек и мир | белорусская литература (литературное чтение) | русский язык | |
| 5 | человек и мир | ||||
| Пятніца | 1 | музыка | белорусская литература (литературное чтение) | английский язык | белорусская литература (литературное чтение) |
| 2 | белорусский язык | английский язык | русский язык | физическая культура и здоровье | |
| 3 | физическая культура и здоровье | белорусский язык | белорусский язык | английский язык | |
| 4 | белорусская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | белорусский язык | |
| 5 | основы безопасности жизнедеятельности | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | трудовое обучение | |
Расклад заняткаў
4 «А» класса интегрированного обучения и воспитания
на I полугодие 2024/2025 учебного года
(по учебному плану IV класса первого отделения специальной школы, специальной школы-интерната для учащихся с нарушением слуха)
| Панядзелак | Кабинет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | трудовое обучение | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | изобразительное искусство | 3.1 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | английский язык | 3.1 |
| 13.15-14.00 | коррекционное занятие «Развитие устной речи и слухового восприятия» | 3.2 | |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | русский язык | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | английский язык | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 5 урок | 12.00-12.45 | русская литература (литературное чтение) | 3.1 |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | белорусская литература (литературное чтение) | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | белорусский язык | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 5 урок | 12.00-12.45 | человек и мир | 3.1 |
| 13.15-13.50 | коррекционное занятие «Развитие устной речи и слухового восприятия» | 3.2 | |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | русская литература (литературное чтение) | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 3.1 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | английский язык | 3.1 |
| 12.55-13.40 | коррекционное занятие «Развитие устной речи и слухового восприятия» | 3.2 | |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | музыка | 3.1 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | белорусский язык | 3.1 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 4 урок | 11.00-11.45 | белорусская литература (литературное чтение) | 3.1 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | основы безопасности жизнедеятельности | 3.1 |
| 13.15-14.00 | коррекционное занятие «Ритмика и танец» | ритмики | |
Расклад заняткаў
4 «В» класса интегрированного обучения и воспитания
на I полугодие 2024/2025 учебного года
(по учебному плану V класса специальной школы,
специальной школы-интерната для учащихся
c интеллектуальной недостаточностью)
| Панядзелак | Кабинет | ||
| 1 урок | 8.00-8.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 3.2 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 3.2 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | литературное чтение | 3.2 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | основы безопасности жизнедеятельности | 3.2 |
| 6 урок | 12.55-13.40 | трудовое обучение | 3.2 |
| Аўторак | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | музыка | 3.2 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | русский язык | 3.2 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | математика | 3.2 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | литературное чтение | 3.2 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | трудовое обучение | 3.2 |
| 13.15-14.00 | коррекционное занятие «Ритмика и танец» | ритмики | |
| Серада | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | трудовое обучение | 3.2 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 1.4 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | белорусский язык | 3.2 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | социально-бытовая ориентировка | 3.2 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | изобразительное искусство | 3.2 |
| Чацвер | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
| 2 урок | 9.00-9.45 | математика | 3.2 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | русский язык | 3.2 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | литературное чтение | 3.2 |
| 12.55-13.40 | коррекционное занятие «Развитие познавательной деятельности» | 3.2 | |
| Пятніца | |||
| 1 урок | 8.00-8.45 | человек и мир | 3.2 |
| 2 урок | 9.00-9.45 | белорусский язык | 3.2 |
| 3 урок | 10.00-10.45 | социально-бытовая ориентировка | 3.2 |
| 4 урок | 11.00-11.45 | трудовое обучение | 3.2 |
| 5 урок | 12.00-12.45 | физическая культура и здоровье | спорт.зал |
|
5 А |
5 Б |
5 В |
||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Белорусский язык 32 | Всемирная история 36 | Русский язык 35 |
| 2 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | Английский язык 27/26 | Русская литература 35 | |
| 3 | Русский язык 28 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | Физическая культура и здоровье | |
| 4 | Русская литература 28 | Русский язык 1.1 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | |
| 5 | Математика 28 | Математика 25 | Математика 32 | |
| 6 | Физическая культура и здоровье | |||
| ВТОРНИК | 1 | Физическая культура и здоровье | Русская литература 1.1 | Белорусская литература 32 |
| 2 | Английский язык 27/26 | Математика 25 | Белорусский язык 32 | |
| 3 | Белорусский язык 32 | Физическая культура и здоровье | Математика 38 | |
| 4 | Математика 28 | Белорусский язык 33 | Английский язык 29/26 | |
| 5 | Белорусская литература 32 | Белорусская литература 33 | Всемирная история 36 | |
| 6 | ||||
| СРЕДА | 1 | Математика 25 | Белорусский язык 33 | Человек и мир 21 |
| 2 | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | Всемирная история 36 | Математика 1.2 | |
| 3 | Всемирная история 36 | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | Физическая культура и здоровье | |
| 4 | Английский язык 27/26 | Белорусская литература 33 | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | |
| 5 | Трудовое обучение | Математика 25 | Всемирная история 36 | |
| 6 | Русский язык 28 | Английский язык 27/26 | Русский язык 35 | |
| ЧЕТВЕРГ | 1 | Физическая культура и здоровье | Английский язык 27/26 | Математика 1.2 |
| 2 | Русский язык 28 | Русский язык 1.1 | Физическая культура и здоровье | |
| 3 | Белорусский язык 32 | Человек и мир 36 | Английский язык 29/26 | |
| 4 | Математика 28 | Трудовое обучение | Белорусский язык 32 | |
| 5 | Русская литература 28 | Математика 25 | Русская литература 35 | |
| 6 | Белорусская литература 32 | |||
| ПЯТНИЦА | 1 | Человек и мир 36 | Математика 25 | Белорусская литература 32 |
| 2 | Английский язык 27/26 | Белорусский язык 33 | Белорусский язык 32 | |
| 3 | Всемирная история 36 | Русский язык 1.1 | Трудовое обучение | |
| 4 | Математика 28 | Физическая культура и здоровье | Математика 1.2 | |
| 5 | Физическая культура и здоровье | Русская литература 1.1 | Русский язык 35 | |
| 6 | Английский язык 29/26 | |||
|
6 А |
6 Б | 6 В |
6 Г |
||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Математика 1.2 | Русская литература 28 | Математика 1.1 | Белорусский язык 32 |
| 2 | Белорусский язык 32 | Русский язык 28 | Белорусская литература 23 | Русский язык 35 | |
| 3 | Белорусская литература 32 | Физическая культура и здоровье | Белорусский язык 23 | Русская литература 35 | |
| 4 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история 38 | Трудовое обучение | Математика 37 | |
| 5 | Русский язык 1.1 | Математика 37 | Физическая культура и здоровье | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | |
| 6 | Русская литература 1.1 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Физическая культура и здоровье | ||
| ВТОРНИК | 1 | Информатика 24/34 | Английский язык 27/26 | Белорусский язык 23 | Английский язык 32 |
| 2 | Английский язык 38/27 | Информатика 24/34 | Белорусская литература 23 | Трудовое обучение | |
| 3 | Математика 1.2 | Математика 37 | Английский язык 38/27 | Биология 21 | |
| 4 | Всемирная история 36 | Биология 21 | Математика 37 | Русский язык 32 | |
| 5 | Биология 21 | Белорусский язык 33 | Русский язык 28 | Математика 37 | |
| 6 | География 39 | Белорусская литература 33 | Русская литература 28 | Русская литература 32 | |
| СРЕДА | 1 | Английский язык 32/26 | Математика 37 | Информатика 24/34 | Трудовое обучение |
| 2 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Английский язык 27/26 | Русский язык 28 | Информатика 24/34 | |
| 3 | Математика 1.2 | Русская литература 28 | Английский язык 25/26 | Математика 37 | |
| 4 | Физическая культура и здоровье | Русский язык 28 | Математика 37 | Белорусский язык 32 | |
| 5 | Белорусский язык 32 | Трудовое обучение | Русская литература 28 | Физическая культура и здоровье | |
| 6 | Трудовое обучение | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Физическая культура и здоровье | Белорусская литература 32 | |
| ЧЕТВЕРГ | 1 | Русская литература 1.1 | Белорусская литература 33 | Биология 21 | Белорусская литература 28 |
| 2 | Математика 1.2 | Белорусский язык 33 | Математика 21 | Белорусский язык 28 | |
| 3 | Русский язык 1.1 | История Беларуси 38 | География 39 | Математика 25 | |
| 4 | Физическая культура и здоровье | Математика 25 | Белорусский язык 23 | Английский язык 26 | |
| 5 | Белорусский язык 33 | География 39 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история 38 | |
| 6 | Белорусская литература 33 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история 38 | ||
| ПЯТНИЦА | 1 | Русский язык 1.1 | Белорусский язык 33 | Русский язык 28 | Русский язык 23 |
| 2 | Английский язык 25/26 | Русский язык 28 | Математика 37 | География 39 | |
| 3 | Математика 1.2 | Английский язык 27/26 | Трудовое обучение | Английский язык 38 | |
| 4 | Трудовое обучение | Физическая культура и здоровье | Английский язык 25/26 | Математика 37 | |
| 5 | История Беларуси 36 | Математика 37 | История Беларуси 38 | Физическая культура и здоровье | |
| 6 | Трудовое обучение | История Беларуси 38 | |||
|
7 А |
7 Б(1 смена) | 7 В |
7 Г(1 смена) |
||
| панядзелак | 1 | Биология 21 | Английский язык 34/1.2 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 36 | Биология 21 |
| 2 | Английский язык 33/29 | Белорусский язык 23 | Математика 1.2 | Белорусский язык 32 | |
| 3 | Физика 22 | Белорусская литература 23 | Английский язык 29/27 | Белорусская литература 32 | |
| 4 | Математика 1.2 | Биология 21 | Физика 22 | Физическая культура и здоровье | |
| 5 | Физическая культура и здоровье | Математика 37 | Трудовое обучение | Математика 22 | |
| 6 | Трудовое обучение | Русская литература 35 | Физическая культура и здоровье | Английский язык 29 | |
| ВТОРНИК | 1 | Английский язык 37/29 | География 39 | География 39 | Русская литература 35 |
| 2 | Математика1.2 | Физическая культура и здоровье | Белорусский язык 32 | Русский язык 35 | |
| 3 | Русский язык 35 | Русский язык 35 | Английский язык 29/39 | Трудовое обучение | |
| 4 | Русская литература 35 | Физика 22 | Математика 1.2 | Физическая культура и здоровье | |
| 5 | География 39 | Математика 37 | Всемирная история 36 | Английский язык 29 | |
| 6 | Всемирная история 39 | Трудовое обучение | Биология 21 | Математика 22 | |
|
СРЕДА |
1 | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье | Математика 1.2 | География 39 |
| 2 | Математика1.2 | Биология 21 | Химия 31 | Математика 22 | |
| 3 | Химия 31 | Трудовое обучение | Физика 22 | Биология 21 | |
| 4 | Физика 22 | Английский язык1.1/29 | Трудовое обучение | Всемирная история 36 | |
| 5 | Белорусский язык 23 | Математика 37 | Русский язык 1.1 | Физика 22 | |
| 6 | Белорусская литература 23 | Белорусский язык 23 | Русская литература 1.1 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 32 | |
| ЧЕТВЕРГ | 1 | Информатика 24/34 | Математика 37 | Английский язык 29/27 | Английский язык 29 |
| 2 | Английский язык 27/29 | Всемирная история 36 | Информатика 24/34 | Математика 22 | |
| 3 | Белорусский язык 23 | Физика 22 | Математика 1.2 | Трудовое обучение | |
| 4 | Математика1.2 | Русский язык 35 | Белорусский язык 32 | Физическая культура и здоровье | |
| 5 | Физическая культура и здоровье | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 37 | Белорусская литература 32 | Белорусский язык 32 | |
| 6 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 37 | Английский язык 27/29 | Физическая культура и здоровье | История Беларуси 36 | |
| ПЯТНИЦА | 1 | Биология 21 | Химия 31 | Физическая культура и здоровье | Физика 22 |
| 2 | Математика1.2 | История Беларуси 36 | Биология 21 | Химия 31 | |
| 3 | Русская литература 35 | Информатика 24/34 | История Беларуси 36 | Математика 22 | |
| 4 | Русский язык 35 | Русская литература 35 | Математика 1.2 | Информатика 24/34 | |
| 5 | Трудовое обучение | Физическая культура и здоровье | Русский язык 1.1 | Русский язык 23 | |
| 6 | История Беларуси 36 | Математика 37 | Русская литература 1.1 | Русская литература 23 | |
|
8 А |
8 Б | 8 В |
8 Г |
||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Физическая культура и здоровье | Физика 22 | Английский язык 27/26 | Белорусский язык 33 |
| 2 | Всемирная история 38 | Английский язык 24/1.2 | Физическая культура и здоровье | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | |
| 3 | Физика 39 | Математика 1.2 | Белорусский язык 33 | Физическая культура и здоровье | |
| 4 | Математика 1.2 | Русский язык 35 | Белорусская литература 33 | Физика 39 | |
| 5 | Биология 21 | Русская литература 35 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 36 | Математика 1.2 | |
| 6 | Русский язык 33 | Всемирная история 38 | Математика 1.2 | Белорусская литература 33 | |
| 7 | География 39 | ||||
| Итого | Итого | Итого | Итого | ||
| ВТОРНИК | 1 | Белорусская литература 33 | Математика 38 | Химия 31 | Математика 1.2 |
