Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Камітэт па адукацыі Светлагорскага раённага выканаўчага камітэта
Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Сярэдняя школа № 8 г. Светлагорска"
1 «А» | 1 «Б» | 1 «В» | ||
Понедельник | 1 | изобразительное искусство | час здоровья и спорта | изобразительное искусство |
2 | математика | математика | математика | |
3 | человек и мир | человек и мир | человек и мир | |
4 | час здоровья и спорта | изобразительное искусство | час здоровья и спорта | |
Вторник | 1 | |||
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | математика | математика | математика | |
4 | трудовое обучение | трудовое обучение | музыка | |
Среда | 1 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) |
2 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
3 | математика | математика | математика | |
4 | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье | |
Четверг | 1 | изобразительное искусство | музыка | трудовое обучение |
2 | белорусский язык | белорусский язык | белорусский язык | |
3 | математика | математика | математика | |
Пятница | 1 | музыка
|
физическая культура и здоровье | физическая культура и здоровье |
2 | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | обучение грамоте (обучение чтению) | |
3 | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | обучение грамоте (обучение письму) | |
4 | физическая культура и здоровье | изобразительное искусство | изобразительное искусство | |
2 «А» | 2 «Б» | 2 «В» | 2 «Г» | ||
Понедельник | 1 | русский язык | человек и мир | физическая культура и здоровье | русский язык |
2 | математика | математика | математика | математика | |
3 | физическая культура и здоровье | русский язык | русский язык | час здоровья и спорта | |
4 | человек и мир | час здоровья и спорта | человек и мир
|
изобразительное искусство | |
Вторник | 1 | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
2 | математика | физическая культура и здоровье | математика | математика | |
3 | час здоровья и спорта | математика | русский язык | русский язык | |
4 | русский язык | русский язык | изобразительное искусство | человек и мир | |
5 | основы безопасности жизнедеятельности | основы безопасности жизнедеятельности | |||
Среда | 1 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) |
2 | белорусский язык | белорусский язык | математика | математика | |
3 | математика | математика | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
4 | физическая культура и здоровье | музыка | основы безопасности жизнедеятельности | белорусский язык | |
5 | музыка | основы безопасности жизнедеятельности | |||
Четверг | 1 | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
русский язык |
2 | математика | математика | русский язык | математика | |
3 | русский язык | русский язык | математика | музыка | |
4 | музыка | физическая культура и здоровье | час здоровья и спорта | русская литература
(литературное чтение) |
|
Пятница | 1 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | белорусская литература (литературное чтение) | трудовое обучение |
2 | белорусский язык | белорусский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
3 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусский язык | белорусская литература (литературное чтение) | |
4 | трудовое обучение | трудовое обучение | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | |
3 «А» | 3 «Б» | 3 «В» | 3 «Г» | ||
Понедельник | 1 | русский язык
|
русская литература (литературное чтение) | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература (литературное чтение) |
2 | математика | математика | математика | математика | |
3 | физическая культура и здоровье | русский язык | русский язык | русский язык | |
4 | русская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | изобразительное искусство | |
5 | физическая культура и здоровье | ||||
Вторник | 1 | английский язык | белорусская литература (литературное чтение) | русский язык | белорусская литература (литературное чтение) |
2 | математика | математика | английский язык | математика | |
3 | белорусский язык | белорусский язык | математика | английский язык | |
4 | белорусская литература (литературное чтение) | английский язык | физическая культура и здоровье | белорусский язык | |
5 | трудовое обучение
|
трудовое обучение
|
трудовое обучение | трудовое обучение
|
|
Среда | 1 | человек и мир | русский язык | математика | русский язык |
2 | математика | математика | музыка | математика | |
3 | русский язык | английский язык | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
4 | английский язык | физическая культура и здоровье | английский язык | английский язык | |
5 | физическая культура и здоровье | человек и мир | белорусская литература (литературное чтение) | человек и мир | |
Четверг | 1 | час здоровья и спорта | музыка | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
2 | математика | математика | математика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | |
4 | русская литература
(литературное чтение) |
русская литература
(литературное чтение) |
человек и мир | основы безопасности жизнедеятельности | |
5 | основы безопасности жизнедеятельности | основы безопасности жизнедеятельности | физическая культура и здоровье | ||
Пятница | 1 | музыка | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | английский язык |
2 | белорусский язык | английский язык | час здоровья и спорта | белорусский язык | |
3 | английский язык | белорусский язык | английский язык | белорусская литература (литературное чтение) | |
4 | белорусская литература (литературное чтение) | час здоровья и спорта | белорусский язык | музыка | |
5 | изобразительное искусство | изобразительное искусство | изобразительное искусство | час здоровья и спорта | |
4 «А» | 4 «Б» | 4 «В» | ||
Понедельник | 1 | русская литература (литературное чтение) | английский язык | русская литература
(литературное чтение) |
2 | английский язык | математика | математика | |
3 | математика | русский язык | русский язык | |
4 | русский язык | изобразительное искусство | английский язык | |
5 | музыка | |||
Вторник | 1 | физическая культура и здоровье | русская литература
(литературное чтение) |
белорусская литература (литературное чтение) |
2 | математика | математика | белорусский язык | |
3 | белорусский язык | русский язык | математика | |
4 | белорусская литература (литературное чтение) | физическая культура и здоровье | основы безопасности жизнедеятельности | |
5 | основы безопасности жизнедеятельности | человек и мир | час здоровья и спорта | |
Среда | 1 | человек и мир | белорусская литература (литературное чтение) | русский язык |
2 | математика | математика | английский язык | |
3 | русский язык | английский язык | математика | |
4 | английский язык | белорусский язык | физическая культура и здоровье | |
5 | трудовое обучение
|
час здоровья и спорта | русская литература
(литературное чтение) |
|
Четверг | 1 | физическая культура и здоровье | русская литература
(литературное чтение) |
трудовое обучение |
2 | математика | математика | математика | |
3 | русский язык | русский язык | русский язык | |
4 | изобразительное искусство | английский язык | человек и мир | |
5 | английский язык | музыка | ||
Пятница | 1 | русская литература
(литературное чтение) |
физическая культура и здоровье | белорусская литература (литературное чтение) |
2 | белорусский язык | белорусский язык | английский язык | |
3 | белорусская литература (литературное чтение) | белорусская литература (литературное чтение) | белорусский язык | |
4 | час здоровья и спорта | основы безопасности жизнедеятельности | изобразительное искусство | |
5 | музыка | трудовое обучение | физическая культура и здоровье | |
5 А |
5 Б |
5 В |
5 Г |
||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Всемирная история 38 | Белорусский язык 33 | Русский язык 28 | Русская литература 35 | ||||
2 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | Час здоровья и спорта | Математика 1.2 | Русский язык 35 | |||||
3 | Русский язык 1.1 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | Белорусский язык 23 | Белорусский язык 32 | |||||
4 | Белорусский язык 32 | Русский язык 28 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | Математика 35 | |||||
5 | Математика 1.2 | Математика 35 | Белорусская литература 23 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 31 | |||||
6 | Белорусская литература 33 | Час здоровья и спорта | |||||||
ВТОРНИК | 1 | Русская литература 1.1 | Русская литература 28 | Трудовое обучение | Английский язык 27/29 | ||||
2 | Математика 1.2 | Всемирная история 38 | Математика 25 | Трудовое обучение | |||||
3 | Физическая культура и здоровье | Английский язык 27/26/32 | Русский язык 28 | Математика 25 | |||||
4 | Белорусская литература 32 | Белорусский язык 33 | Английский язык 38/м/тр д | Физическая культура и здоровье | |||||
5 | Человек и мир 38 | Математика 1.2 | Русская литература 28 | Белорусская литература 32 | |||||
6 | Английский язык 29/36 | Трудовое обучение | |||||||
СРЕДА | 1 | Всемирная история 38 | Белорусская литература 33 | Математика 35 | Белорусская литература 32 | ||||
2 | Час здоровья и спорта | Математика 23 | Белорусский язык 23 | Английский язык 27/21 | |||||
3 | Математика 1.2 | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | Белорусская литература 23 | Математика 25 | |||||
4 | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история 23 | Белорусский язык 32 | |||||
5 | Русский язык 1.1 | Человек и мир 38 | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | Всемирная история 23 | |||||
6 | Физическая культура и здоровье | Основы безопасности жизнедеятельности 28 | |||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Русская литература 1.1 | Английский язык 27/26/36 | Человек и мир 38 | Русский язык 35 | ||||
2 | Белорусский язык 32 | Математика 25 | Английский язык 21/26/36 | Русская литература 35 | |||||
3 | Английский язык 27/36 | Русский язык 28 | Математика 1.2 | Физическая культура и здоровье | |||||
4 | Трудовое обучение | Белорусский язык 33 | Русский язык 28 | Математика 1.2 | |||||
5 | Математика 1.2 | Русская литература 28 | Час здоровья и спорта | Всемирная история 33 | |||||
6 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история 33 | |||||||
ПЯТНИЦА | 1 | Русский язык 1.1 | Физическая культура и здоровье | Английский язык 38/25/21 | Математика 1.2 | ||||
2 | Белорусский язык 32 | Всемирная история 38 | Русская литература 28 | Английский язык 29/27 | |||||
3 | Математика 1.2 | Математика 25 | Физическая культура и здоровье | Человек и мир 38 | |||||
4 | Белорусская литература 32 | Английский язык 27/39/28 | Математика 33 | Русский язык 1.1 | |||||
5 | Английский язык 39/27 | Русский язык 28 | Белорусский язык 23 | Белорусский язык 32 | |||||
6 | |||||||||
6 А |
6 Б (1 смена) | 6 В |
6 Г |
||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Час здоровья и спорта | Математика 38 | Английский язык 1.1/29/26 | Математика 22 | ||||
2 | Английский язык 27/29/26 | Всемирная история 36 | Белорусский язык 32 | Час здоровья и спорта | |||||
3 | Математика 22 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 36 | Математика 37 | Английский язык 29/27 | |||||
4 | Белорусский язык 23 | Белорусский язык 23 | Русский язык 1.1 | Русский язык 35 | |||||
5 | Биология 21 | Физическая культура и здоровье | География 39 | Русская литература 35 | |||||
6 | География 39 | Белорусская литература 23 | Русская литература 1.1 | Трудовое обучение | |||||
ВТОРНИК | 1 | Информатика 24/34 | Биология 21 | Математика 37 | Английский язык 29/23 | ||||
2 | Физическая культура и здоровье | Математика 37 | Информатика 24/34 | Математика 32 | |||||
3 | Русский язык 35 | Русский язык 35 | Английский язык 21/29/39 | Физическая культура и здоровье | |||||
4 | Математика 22 | Английский язык 29/1.2 | Физическая культура и здоровье | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | |||||
5 | Английский язык 28/29/39 | Русская литература 35 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Белорусский язык 32 | |||||
6 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Информатика 24/34 | Белорусская литература 32 | ||||||
СРЕДА | 1 | Математика 22 | Белорусский язык 23 | Белорусская литература 32 | Информатика 24/34 | ||||
2 | Трудовое обучение | История Беларуси 36 | Белорусский язык 32 | Математика 22 | |||||
3 | Русский язык 35 | Трудовое обучение | Математика 37 | Белорусский язык 32 | |||||
4 | Русская литература 35 | География 39 | Трудовое обучение | Биология 21 | |||||
5 | Белорусский язык 23 | Математика 37 | Русский язык 1.1 | Русский язык 35 | |||||
6 | Белорусская литература 23 | Английский язык 29/26 | Русская литература 1.1 | Русская литература 35 | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Всемирная история 36 | Час здоровья и спорта | Час здоровья и спорта | Английский язык 29/26 | ||||
2 | Английский язык 26/29/27 | Математика 37 | Математика 37 | Математика 22 | |||||
3 | Математика 23 | Трудовое обучение | Английский язык 26/29/27 | Белорусский язык 32 | |||||
4 | Физическая культура и здоровье | Русский язык 35 | Биология 21 | Белорусская литература 32 | |||||
5 | Русская литература 35 | Белорусский язык 23 | Всемирная история 36 | География 39 | |||||
6 | Белорусская литература 23 | Трудовое обучение | Всемирная история 36 | ||||||
ПЯТНИЦА | 1 | Белорусская литература 23 | Английский язык 32/21 | Русский язык 37 | Математика 22 | ||||
2 | Белорусский язык 23 | Физическая культура и здоровье | Математика 37 | Русский язык 1.1 | |||||
3 | Математика 22 | Математика 37 | Белорусский язык 32 | Трудовое обучение | |||||
4 | Трудовое обучение | Русский язык 35 | Белорусская литература 32 | История Беларуси 36 | |||||
5 | Русский язык 35 | Русская литература 35 | История Беларуси 36 | Физическая культура и здоровье | |||||
6 | История Беларуси 36 | Физическая культура и здоровье | |||||||
7 А (1 смена) |
7 Б | 7 В |
7 Г |
||||||
панядзелак | 1 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Белорусский язык 33 | Математика 1.2 | Биология 21 | ||||
2 | Английский язык 39/29 | Математика 25 | Физика 22 | Математика 1.2 | |||||
3 | Математика 1.2 | Всемирная история 38 | География 39 | Русская литература 28 | |||||
4 | Белорусский язык 33 | Физика 22 | Биология 21 | Русский язык 28 | |||||
5 | Трудовое обучение | Трудовое обучение | Белорусский язык 32 | Белорусский язык 23 | |||||
6 | Русский язык 35 | Час здоровья и спорта | Белорусская литература 32 | Физика 22 | |||||
ВТОРНИК | 1 | Математика 25 | Русский язык 35 | Трудовое обучение | Математика 1.2 | ||||
2 | Биология 21 | Английский язык 21/23 | Математика 1.2 | Химия 31 | |||||
3 | Белорусская литература 33 | Математика 25 | Химия 31 | Английский язык 23/26 | |||||
4 | Химия 31 | Химия 31 | Английский язык 27/26 | Белорусский язык 23 | |||||
5 | География 39 | Белорусский язык 33 | Час здоровья и спорта | Белорусская литература 23 | |||||
6 | Всемирная история 38 | Белорусская литература 33 | Физика 22 | Физическая культура и здоровье | |||||
СРЕДА |
1 | Английский язык 27/1.2 | Английский язык 27/26 | Русская литература 35 | Биология 21 | ||||
2 | Физическая культура и здоровье | Информатика 24/34 | Русский язык 35 | Математика 1.2 | |||||
3 | Биология 21 | Биология 21 | Математика 1.2 | Русский язык 28 | |||||
4 | Физика 1.2 | Математика 25 | Физическая культура и здоровье | Русская литература 28 | |||||
5 | Математика 25 | Трудовое обучение | Всемирная история 38 | Английский язык 29/26 | |||||
6 | Трудовое обучение | Физическая культура и здоровье | Английский язык 27/29 | Всемирная история 38 | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Час здоровья и спорта | История Беларуси 38 | Белорусский язык 32 | Информатика 24/34 | ||||
2 | История Беларуси 38 | География 39 | Информатика 24/34 | Физика 23 | |||||
3 | Белорусский язык 33 | Математика 25 | Русская литература 35 | Час здоровья и спорта | |||||
4 | Русский язык 37 | Русский язык 35 | Трудовое обучение | Математика 1.2 | |||||
5 | Математика 1.1 | Биология 21 | Математика 1.2 | Трудовое обучение | |||||
6 | Русская литература 37 | Русская литература 35 | Биология 21 | География 39 | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | Русская литература 35 | Физическая культура и здоровье | Русский язык 35 | Английский язык 27/26 | ||||
2 | Математика 1.2 | Физика 22 | Английский язык 27/28 | Математика 1.2 | |||||
3 | Физическая культура и здоровье | Математика 25 | Математика 1.2 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | |||||
4 | Физика 22 | Английский язык 26/27 | Физическая культура и здоровье | История Беларуси 38 | |||||
5 | Английский язык 37/27 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | История Беларуси 38 | Трудовое обучение | |||||
6 | Информатика 24/34 | Русская литература 35 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Физическая культура и здоровье | |||||
8 А |
8 Б | 8 В |
8 Г |
||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Физика 22 | Математика 1.2 | Белорусская литература 23 | Белорусский язык 32 | ||||
2 | Белорусский язык 32 | Физика 22 | Белорусский язык 23 | Русский язык 1.1 | |||||
3 | Биология 21 | Английский язык 38/35 | Физика 22 | Математика 37 | |||||
4 | Всемирная история 38 | Русский язык 1.1 | Физическая культура и здоровье | Физика 22 | |||||
5 | Физическая культура и здоровье | Всемирная история 38 | Математика 24 | Русская литература 1.1 | |||||
6 | Математика 24 | Час здоровья и спорта | Всемирная история 38 | Английский язык 29/26 | |||||
7 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 36 | Трудовое обучение | |||||||
ВТОРНИК | 1 | Белорусская литература 32 | Физическая культура и здоровье | Биология 36 | Всемирная история 38 | ||||
2 | Математика 24 | География 39 | Английский язык 29/26 | Белорусская литература 32 | |||||
3 | Английский язык 38/39 | Белорусский язык 23 | Математика 24 | Физическая культура и здоровье | |||||
4 | Информатика 24/34 | Белорусская литература 23 | Русский язык 1.1 | Биология 36 | |||||
5 | Русский язык 23 | Информатика 24/34 | Русская литература 1.1 | Математика 37 | |||||
6 | Русская литература 23 | Математика 1.2 | Час здоровья и спорта | География 39 | |||||
7 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | ||||||||
СРЕДА | 1 | Химия 31 | Биология 21 | Английский язык 29/26 | Русский язык 1.1 | ||||
2 | Час здоровья и спорта | Химия 31 | География 39 | Математика 37 | |||||
3 | География 39 | История Беларуси 38 | Математика 24 | Белорусский язык 32 | |||||
4 | Математика 24 | Математика 25 | Химия 31 | Английский язык 29/38 | |||||
5 | Белорусский язык 32 | Английский язык 21/29 | Информатика 24/34 | Химия 31 | |||||
6 | Английский язык 27/39 | Русский язык 1.1 | Биология 21 | Информатика 24/34 | |||||
7 | Трудовое обучение | ||||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Белорусская литература 32 | Математика 25 | Белорусский язык 23 | Математика 37 | ||||
2 | Математика 24 | Русская литература 1.1 | Белорусская литература 23 | Физика 22 | |||||
3 | География 39 | Физика 22 | Математика 24 | Белорусская литература 32 | |||||
4 | История Беларуси 38 | Биология 21 | Физика 22 | Биология 1.1 | |||||
5 | Биология 21 | Английский язык 32/29 | География 39 | История Беларуси 38 | |||||
6 | Физика 22 | География 39 | История Беларуси 38 | Час здоровья и спорта | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | Физическая культура и здоровье | Белорусский язык 23 | Математика 24 | Математика 37 | ||||
2 | Математика 24 | Трудовое обучение | Русский язык 1.1 | География 39 | |||||
3 | Русский язык 35 | Физическая культура и здоровье | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 21 | Химия 31 | |||||
4 | Английский язык 29/26 | Белорусская литература 23 | Химия 31 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 38 | |||||
5 | Химия 31 | Математика 33 | Английский язык 29/26 | Физическая культура и здоровье | |||||
6 | Трудовое обучение | Химия 31 | Физическая культура и здоровье | Английский язык 29/27 | |||||
9 А |
9 Б |
9 В |
|||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Белорусский язык 25 | Всемирная история 36 | Английский язык 39/29 | |||
2 | Русский язык 28 | Белорусский язык 33 | Белорусский язык 25 | ||||
3 | Русская литература 28 | Английский язык 27/34/39 | Белорусская литература 25 | ||||
4 | Всемирная история 36 | Математика 37 | Математика 1.2 | ||||
5 | Английский язык 27/39/29 | Русский язык 28 | Всемирная история 36 | ||||
6 | Белорусская литература 32 | Трудовое обучение | География 39 | ||||
7 | |||||||
ВТОРНИК | 1 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 35 | Математика 37 | Математика 1.2 | |||
2 | Химия 31 | Биология 36 | Русский язык 28 | ||||
3 | Математика 1.2 | Химия 31 | Русская литература 21 | ||||
4 | Биология 21 | География 39 | Физика 22 | ||||
5 | Физика 22 | Физическая культура и здоровье | Химия 31 | ||||
6 | Английский язык 26/м/27 | Физика 22 | Час здоровья и спорта | ||||
7 | Час здоровья и спорта | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 33 | |||||
СРЕДА | 1 | География 39 | Русский язык 28 | Искусство (отечественная и мировая художественная культура) 22 | |||
2 | Математика 1.2 | Белорусский язык 33 | Физика 22 | ||||
3 | Физика 22 | Математика 37 | Английский язык 29/1.1 | ||||
4 | Белорусский язык 33 | Физика 22 | Трудовое обучение | ||||
5 | Физическая культура и здоровье | Английский язык 27/33/26 | Математика 1.2 | ||||
6 | Всемирная история 36 | Белорусская литература 33 | Физическая культура и здоровье | ||||
Час здоровья и спорта | |||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Математика 1.2 | Русская литература 28 | Белорусский язык 33 | |||
2 | География 39 | Русский язык 28 | Математика 1.2 | ||||
3 | Английский язык 1.1/34/38 | Математика 37 | Русская литература 35 | ||||
4 | Обществоведение 36 | Химия 31 | Английский язык 32/29 | ||||
5 | Химия 31 | Физическая культура и здоровье | Обществоведение 36 | ||||
6 | Русская литература 28 | Английский язык 27/26/29 | Химия 31 | ||||
7 | |||||||
ПЯТНИЦА | 1 | Русский язык 28 | География 39 | Всемирная история 36 | |||
2 | Физика 22 | Всемирная история 36 | Русский язык 35 | ||||
3 | Трудовое обучение | Информатика 24/34 | Физика 22 | ||||
4 | Математика 1.2 | Обществоведение 36 | Информатика 24/34 | ||||
5 | Информатика 24/34 | Физика 22 | Биология 21 | ||||
6 | Физическая культура и здоровье | Русская литература 28 | География 39 | ||||
7 | Физическая культура и здоровье | ||||||
10 (русский с английским) |
10 (физика с математикой) |
||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье | ||
2 | Всемирная история 38 | Всемирная история 38 | |||
3 | Английский язык 29/26 | Физика 24 | |||
4 | Физика 21 | Математика 25 | |||
5 | Математика 37 | Математика 25 | |||
6 | Химия 31 | Химия 31 | |||
7 | |||||
ВТОРНИК | 1 | Белорусская литература 23 | Белорусская литература 23 | ||
2 | Белорусский язык 23 | Белорусский язык 23 | |||
3 | Биология 36 | Биология 36 | |||
4 | Русский язык 35 | Физика 37 | |||
5 | Английский язык 29/26 | Английский язык 27 | |||
6 | Математика 37 | Математика 25 | |||
7 | |||||
СРЕДА | 1 | Математика 37 | Математика 25 | ||
2 | Обществоведение 38 | Обществоведение 38 | |||
3 | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье | |||
4 | Русский язык 35 | Русский язык 1.1 | |||
5 | География 39 | География 39 | |||
6 | Русская литература 35 | Русская литература 35 | |||
7 | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Биология 31 | Биология 31 | ||
2 | Химия 31 | Химия 31 | |||
3 | Английский язык 29/26 | Физика 23 | |||
4 | Физика 23 | Математика 25 | |||
5 | Черчение 22 | Черчение 22 | |||
6 | Информатика 24/34 | Информатика 24/34 | |||
7 | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | Английский язык 29/26 | Английский язык 27 | ||
2 | Математика 37 | Математика 25 | |||
3 | Белорусская литература 23 | Белорусская литература 23 | |||
4 | Час здоровья и спорта | Час здоровья и спорта | |||
5 | История Беларуси 38 | История Беларуси 38 | |||
6 | Русский язык 35 | Русский язык 1.1 | |||
7 | Физика 21 | ||||
11 А |
11 Б
(русский с английским) |
11 Б (физика с математикой) |
|||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | УПК | Русская литература 1.1 | Русская литература 1.1 | |||
2 | Биология 21 | Биология 21 | |||||
3 | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье | |||||
4 | Английский язык 29 | Английский язык 27 | |||||
5 | Физика 22 | Физика 21 | |||||
6 | Математика 37 | Математика 25 | |||||
7 | |||||||
ВТОРНИК | 1 | Физическая культура и здоровье | География 39 | География 39 | |||
2 | Русский язык 1.1 | Час здоровья и спорта | Час здоровья и спорта | ||||
3 | Физика 22 | Английский язык 29 | Физика 37 | ||||
4 | Английский язык 27/26 | Русский язык 28 | Математика 25 | ||||
5 | Математика 25 | Белорусский язык 33 | Белорусский язык 33 | ||||
6 | Русская литература 1.1 | Белорусская литература 33 | Белорусская литература 33 | ||||
7 | География 39 | Русский язык 28 | Математика 25 | ||||
СРЕДА | 1 | Всемирная история 36 | Физическая культура и здоровье | Физическая культура и здоровье | |||
2 | Математика 25 | Русский язык 28 | Русский язык 1.1 | ||||
3 | Белорусский язык 33 | Химия 31 | Химия 31 | ||||
4 | Биология 21 | Обществоведение 36 | Обществоведение 36 | ||||
5 | Час здоровья и спорта | История Беларуси 36 | История Беларуси 36 | ||||
6 | Химия 31 | Математика 37 | Математика 25 | ||||
7 | Обществоведение 36 | ||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | Физика 22 | Английский язык 29 | Физика 21 | |||
2 | Белорусская литература 33 | Английский язык 29 | Английский язык 27 | ||||
3 | Математика 25 | Биология 21 | Биология 21 | ||||
4 | Физическая культура и здоровье | Информатика 24/34 | Информатика 24/34 | ||||
5 | Информатика 24/34 | Математика 37 | Математика 25 | ||||
6 | Русская литература 1.1 | Астрономия 1.2 | Астрономия 1.2 | ||||
7 | |||||||
ПЯТНИЦА | 1 | Химия 31 | Белорусский язык 33 | Белорусский язык 33 | |||
2 | Белорусский язык 33 | Химия 31 | Химия 31 | ||||
3 | Английский язык 27/26 | Русская литература 1.1 | Русская литература 1.1 | ||||
4 | Биология 21 | Математика 37 | Математика 25 | ||||
5 | Математика 25 | Всемирная история 36 | Всемирная история 36 | ||||
6 | Астрономия 23 | Физика 22 | Физика 21 | ||||
7 | История Беларуси 36 | ||||||
Класс | Предмет | Название факультативных занятий | Ф.И.О.
учителя |
День
недели |
Место проведения | Час правядзення |
1 «А» | Математика | Решение текстовых задач | Архипенко О.А. | Четверг | д/с 21 | 11.05 |
1 «Б» | Математика | Решение текстовых задач | Крот В.Н. | Четверг | д/с 5 | 11.05 |
1 «В» | Математика | Решение текстовых задач | Журавская Е.В. | Четверг | 2.0 | 11.05 |
2 «А» | Математика | Решение текстовых задач | Козлова Т.А. | Четверг | 3.3 | 12.00 |
2 «А» | Белорусский язык | Вытокі роднай мовы | Козлова Т.А. | Пятница | 3.3 | 12.00 |
2 «Б» | Математика | Решение текстовых задач | Запатылак А.І. | Четверг | 2.3 | 12.00 |
2 «Б» | Белорусский язык | Роднае слова | Запатылак А.І. | Пятница | 2.3 | 12.00 |
2 «В» | Математика | Математическая
радуга |
Савицкая Е.В. | Четверг | 3.4 | 12.00 |
2 «В» | Белорусский язык | Вытокі роднай мовы | Савицкая Е.В. | Пятница | 3.4 | 12.00 |
2 «Г» | Математика | Решение текстовых задач | Куган Т.В. | Четверг | 2.1 | 12.00 |
2 «Г» | Белорусский язык | Вытокі роднай мовы | Куган Т.В. | Пятница | 2.1 | 12.00 |
3 «А» | Формирование функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | Курьян Т.С. | Пятница | 3.1 | 12.55 |
3 «А» | Русский язык | Речевой этикет | Курьян Т.С. | Понедельник | 3.3 | 12.55 |
3 «Б» | Формирование функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | Ропот Г. А. | Пятница | 2.4 | 12.55 |
3 «Б» | Русский язык | Речевой этикет | Ропот Г. А. | Понедельник | 2.4 | 12.55 |
3 «В» | Формирование функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | Крышнева О.О. | Пятница | 2.0 | 13.00 |
3 «В» | Русский язык | Речевой этикет | Крышнева О.О. | Понедельник | 2.0 | 13.00 |
3 «Г» | Формирование функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | Ганак С.С. | Пятница | 3.4 | 12.55 |
3 «Г» | Русский язык | Речевой этикет | Ганак С.С. | Четверг | 3.4 | 12.55 |
4 «А» | Формирование функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | Цагельник М.А. | Понедельник | 3.1 | 12.50 |
4 «А» | Русский язык | Речевой этикет | Цагельник М.А. | Среда | 3.3 | 13.50 |
4 «А» | Белорусский язык | У краіне знаёмых незнаёмцаў | Цагельник М.А. | Четверг | 3.3 | 13.00 |
4 «Б» | Формирование функциональной грамотности | Когда учиться легко. В мире финансов | Фомина Т.Н. | Понедельник | 2.3 | 13.00 |
4 «Б» | Русский язык | Речевой этикет | Фомина Т.Н. | Среда | 2.3 | 13.50 |
