Министерство образования Республики Беларусь Комитет по образованию Светлогорского районного исполнительного комитета
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г. Светлогорска"
9 «А» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 9.00 | Математика | в письменной форме | 36 |
| 3 июня | 9.00 | Белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 36 |
| 6 июня | 9.00 | История Беларуси | в устной форме | 34 |
| 8 июня | 9.00 | Русский язык | в письменной форме (изложение) | 36 |
9 «Б» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 9.00 | Математика | в письменной форме | 35 |
| 3 июня | 9.00 | Белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 35 |
| 6 июня | 9.00 | История Беларуси | в устной форме | 34 |
| 8 июня | 9.00 | Русский язык | в письменной форме (изложение) | 35 |
9 «В» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 9.00 | Русский язык | в письменной форме (изложение) | 32 |
| 3 июня | 9.00 | Математика | в письменной форме | 32 |
| 5 июня | 9.00 | История Беларуси | в устной форме | 34 |
| 8 июня | 9.00 | Белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 32 |
9 «Г» класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Форма проведения экзамена | Кабинет |
| 1 июня | 9.00 | Белорусский язык | в письменной форме (изложение) | 38 |
| 3 июня | 9.00 | Русский язык | в письменной форме (изложение) | 38 |
| 5 июня | 9.00 | История Беларуси | в устной форме | 34 |
| 8 июня | 9.00 | Математика | в письменной форме | 38 |
11 класс
| Дата | Начало экзамена | Предмет | Пункт проведения централизованного экзамена |
| 26 мая | 11.00 | Математика | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» |
| 11.00 | Биология | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» | |
| 11.00 | Обществоведение | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» | |
| 11.00 | Английский язык | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» | |
| 11.00 | История Беларуси в контексте всемирной истории | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» | |
| 11.00 | Физика | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» | |
| 11.00 | География | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» | |
| 29 мая | 11.00 | Русский язык | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» |
| 11.00 | Белорусский язык | УО «Светлогорский индустриальный государственный колледж» |
| Дата | Класс | Учебный предмет | Состав экзаменационной комиссии | Должность | Специальность | Квалификационная категория | |
| Ф.И.О | |||||||
| 1 июня | 9 «А» | Математика | председатель | Кошман П.И. | зам. директора | химия и биология | высшая |
| члены комиссии: | Кисель Н.А. | учитель | математика | первая | |||
| Сытько Н.А. | учитель | математика | высшая | ||||
| 3 июня | 9 «А» | Белорусский язык | председатель | Кошман П.И. | зам. директора | химия и биология | высшая |
| члены комиссии: | Чижик Т.Г. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||
| Миненкова О.А. | учитель | белорусский язык и литература | первая | ||||
| 6 июня | 9 «А» | История Беларуси | председатель | Кошман П.И. | зам. директора | химия и биология | высшая |
| члены комиссии: | Зелёная Ю.И. | учитель | история | высшая | |||
| Щербин В.Н. | учитель | история | высшая | ||||
| 8
июня |
9 «А» | Русский язык | председатель | Кошман П.И. | зам. директора | химия и биология | высшая |
| члены комиссии: | Зыкун М.К. | учитель | русский язык и литература | высшая | |||
| Гусакова Л.Г. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| 1 июня | 9 «Б» | Математика | председатель | Колеснева Г.М. | зам. директора | английский язык | высшая |
| члены комиссии: | Кравцова О.И. | учитель | математика | высшая | |||
| Фомина С.М. | учитель | математика | высшая | ||||
| 3 июня | 9 «Б» | Белорусский язык | председатель | Колеснева Г.М. | зам. директора | английский язык | высшая |
| члены комиссии: | Комарова Т.Н. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||
| Баранова Т.Е. | учитель | белорусский язык и литература | первая | ||||
| 6 июня | 9 «Б» | История Беларуси | председатель | Колеснева Г.М. | зам. директора | английский язык | высшая |
| члены комиссии: | Зелёная Ю.И. | учитель | история | высшая | |||
| Щербин В.Н. | учитель | история | высшая | ||||
| 8
июня |
9 «Б» | Русский язык | председатель | Колеснева Г.М. | зам. директора | английский язык | высшая |
| члены комиссии: | Крюкова И.Н. | учитель | русский язык и литература | высшая | |||
| Данченко Е.Г. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| 1 июня | 9 «В» | Русский язык | председатель | Манкевич А.Ю. | директор | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Крюкова И.Н. | учитель | русский язык и литература | высшая | |||
| Данченко Е.Г. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| 3 июня | 9 «В» | Математика | председатель | Манкевич А.Ю. | директор | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Кисель Н.А. | учитель | математика | первая | |||
| Сытько Н.А. | учитель | математика | высшая | ||||
| 5 июня | 9 «В» | История Беларуси | председатель | Манкевич А.Ю. | директор | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Зелёная Ю.И. | учитель | история | высшая | |||
| Щербин В.Н. | учитель | история | высшая | ||||
| 8
июня |
9 «В» | Белорусский язык | председатель | Манкевич А.Ю. | директор | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Комарова Т.Н. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||
| Миненкова О.А. | учитель | белорусский язык и литература | первая | ||||
| 1 июня | 9 «Г» | Белорусский язык | председатель | Петрусевич Н.Е. | зам. директора | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Чижик Т.Г. | учитель | белорусский язык и литература | высшая | |||
| Миненкова О.А. | учитель | белорусский язык и литература | первая | ||||
| 3 июня | 9 «Г» | Русский язык | председатель | Петрусевич Н.Е. | зам. директора | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Крюкова И.Н. | учитель | русский язык и литература | высшая | |||
| Данченко Е.Г. | учитель | русский язык и литература | высшая | ||||
| 5 июня | 9 «Г» | История Беларуси | председатель | Петрусевич Н.Е. | зам. директора | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Зелёная Ю.И. | учитель | история | высшая | |||
| Щербин В.Н. | учитель | история | высшая | ||||
| 8
июня |
9 «Г» | Математика | председатель | Петрусевич Н.Е. | зам. директора | начальные классы | высшая |
| члены комиссии: | Кравцова О.И. | учитель | математика | высшая | |||
| Фомина С.М. | учитель | математика | высшая | ||||
|
9 А |
9 Б | 9 В | 9 Г | |||||
|
ВТОРНИК 26.05 |
||||||||
| ВТ 26.05 | 09.00 | Математика 24 | 08.00 | Белорусский язык 23 | 10.00 | Математика 24 | 10.00 | Русский язык 1.1 |
| 10.00 | Русский язык 28 | 09.00 | Белорусский язык 23 | 11.00 | Русский язык 1.1 | 11.00 | Математика 37 | |
| 10.00 | Математика 37 | 12.55 | Русский язык 1.1 | 12.00 | Русский язык 1.1 | |||
|
СРЕДА 27.05 |
||||||||
| СР 27.05 | 08.00 | Математика 24 | 08.00 | История Беларуси 38 | 09.00 | Математика 24 | 08.00 | Белорусский язык 32 |
| 09.00 | Белорусский язык 32 | 09.00 | Математика 37 | 10.00 | История Беларуси 38 | 12.00 | Белорусский язык 33 | |
| 10.00 | Белорусский язык 32 | 12.00 | История Беларуси 38 | 12.00 | Русский язык 1.1 | 12.55 | Математика 37 | |
|
ЧЕТВЕРГ 28.05 |
||||||||
| ЧТ 28.05 | 08.00 | История Беларуси 38 | 12.00 | Математика 37 | 09.00 | Белорусский язык 23 | 10.00 | Математика 37 |
| 09.00 | Математика 24 | 12.55 | Белорусский язык 23 | 10.00 | Математика 24 | 12.00 | История Беларуси 38 | |
| 10.00 | История Беларуси 38 | 11.00 | Белорусский язык 23 | 12.55 | Русский язык 1.1 | |||
| 12.00 | Математика 24 | |||||||
| 12.55 | Русский язык 39 | |||||||
|
ПЯТНИЦА 29.05 |
||||||||
| ПТ 29.05 | 08.00 | История Беларуси 38 | 09.00 | История Беларуси 38 | 08.00 | Математика 24 | 08.00 | Математика 37 |
| 09.00 | Математика 24 | 10.00 | Математика 37 | 10.00 | История Беларуси 38 | 11.00 | История Беларуси 38 | |
| 10.00 | Белорусский язык 32 | 11.00 | Белорусский язык 23 | 12.00 | История Беларуси 38 | 14.00 | История Беларуси 38 | |
| 12.55 | Русский язык 1.1 | 12.55 | Математика 24 | |||||
| ВТ 02.06 |
ВТОРНИК 02.06 |
|||||||
| 10.00 | Белорусский язык 32 | 10.00 | Белорусский язык 23 | 10.00 | Математика 32 | 10.00 | Русский язык 1.1 | |
| ЧТ 04.06 |
ЧЕТВЕРГ 04.06 |
|||||||
| 09.00 | Русский язык 35 | 10.00 | Русский язык 1.1 | 11.00 | Белорусский язык 23 | 10.00 | Математика 37 | |
| 08.00 | История Беларуси 38 | 09.00 | История Беларуси 38 | 10.00 | История Беларуси 38 | 11.00 | История Беларуси 38 | |
| Класс | Предмет | Дата | Время проведения | Кабинет | Учитель |
| 11 | Английский язык | 25.05 | 11.00 | 29
26 |
Колеснева Г.М.
Чернявская Т.В. |
| 11 | История Беларуси в контексте всемирной истории | 25.05 | 08.00 | 38 | Зелёная Ю.И. |
| 11 | Обществоведение | 25.05 | 08.00 | 38 | Зелёная Ю.И. |
| 11 | Математика | 25.05 | 09.00 | 25 | Фомина С.М. |
| 11 | Математика | 29.05 | 09.00 | 37 | Кравцова О.И. |
| 11 | Биология | 25.05 | 12.55 | 31 | Кошман П.И. |
| 11 | География | 25.05 | 08.00 | 39 | Мигай С.В. |
| 11 | Русский язык | 27.05
28.05 |
10.00
11.00 |
37
22 |
Крюкова И.Н. |
| 11 | Русский язык | 27.05
28.05 |
10.00
09.00 |
36
35 |
Данченко Е.Г. |
| 11 | Белорусский язык | 27.05
28.05 |
11.00
10.00 |
Мет.каб.
23 |
Комарова Т.Н. |
| Класс | Предмет | Дата | Время проведения | Кабинет | Учитель |
| 11 | Английский язык |
27.05 01.06
|
08.00
09.00 |
26 | Чернявская Т.В. |
| 11 | История Беларуси
в контексте всемирной истории |
04.06 | 12.00 | 39 | Зелёная Ю.И. |
| 11 | Обществоведение | 02.05 | 10.00 | 39 | Зелёная Ю.И. |
| 11 | Математика |
27.06
|
11.00 | 25 | Кравцова О.И. |
| 11 | Химия | 02.06
04.06 |
10.00 | 21 | Кошман П.И. |
| 11 | Физика | 01.06
02.06 03.06 04.06 |
10.00 | 22 | Копыткова Н.В. |
|
№ п/п |
Дата | Кабинеты для проведения
выпускных экзаменов |
Место дежурства |
|
Кабинет № 32, 34, 35,36, 38 |
|||
| 1 | 1 июня (понедельник) | 32,35,36,38 | Кириленко С.А.
Калинина Г.В. |
| 2 | 3 июня (среда) | 32,35,36,38 | Кириленко С.А.
Зыкун И.Н. |
| 3 | 5 июня (пятница) | 34 | Кириленко С.А.
Чернявская Т.В. |
| 4 | 6 июня (суббота) | 34 | Журавлева А.В.
Комарова Т.Н. |
| 6 | 8 июня (понедельник) | 32,35,36,38 | Кириленко С.А.
Калинина Г.В. |
| 1-8 июня | 1 этаж школы | 8.00 – 15.00 Парахневич И.В. |