Министерство образования Республики Беларусь Комитет по образованию Светлогорского районного исполнительного комитета
Государственное учреждение образования "Средняя школа № 8 г. Светлогорска"
| № п/п | Ф.И.О.
учителя |
Должность | Повышение
квалификации |
Планируемый год
повышения квалификации |
|||
| 2026
|
2027 | 2028 | 2029 | ||||
| 1. | Адаменко Ю.Ю. | учитель
биологии |
2025, баз. | + | |||
| 2. | Аземша Е.П. | учитель
хореографии |
2021,баз. | + | |||
| 3. | Архипенко О.А. | учитель начальных классов | 2025, баз. | + | |||
| 4. | Асипчик К.А. | учитель белорусского языка и литературы, д/о | — | ||||
| 5. | Баранова Т.Е. | учитель белорусского языка и литературы | 2025, баз. | + | |||
| 6. | Ганак С.С. | учитель начальных классов | 2023, баз. | + | |||
| 7. | Данченко Е.Г. | учитель русского языка и литературы | 2022,баз. | + | |||
| 8. | Евстратчик Т.С. | учитель
хореографии |
2015, баз. | + | |||
| 9. | Журавлева А.В. | заведующий
библиотекой |
2019, баз. | + | |||
| 10. | Журавская Е.В. | учитель начальных классов | 2024, баз. | + | |||
| 11. | Запотылок Е.И. | учитель начальных классов | 2024, баз. | + | |||
| 12. | Зеленая Ю.И. | учитель истории | 2025, баз. | + | |||
| 13. | Зыкун И.Н. | учитель английского языка | 2025, баз. | + | |||
| 14. | Зыкун М.К. | учитель русского языка и литературы | 2025, баз. | + | |||
| 15. | Каленкевич О.Н. | учитель химии | 2026, баз. | + | |||
| 16. | Калинина Г.В. | учитель английского языка | 2020, цел. | + | |||
| 17. | Кириленко С.А. | учитель английского языка | 2023,баз. | + | |||
| 18. | Ковалёв А.А. | учитель физической культуры и здоровья | 2023, баз.
2024, СМГ |
+ | |||
| 19. | Козлова Т.А. | учитель начальных классов | 2025, баз. | + | |||
| 20. | Козырь Г.М. | учитель русского языка и литературы | 2025, баз. | + | |||
| 21. | Колеснева Г.М. | заместитель директора по учебной работе | 2023, баз. | + | |||
| 22. | Комарова Т.Н. | учитель белорусского языка и литературы | 2025, баз. | + | |||
| 23. | Коробкин О.Н. | учитель
математики |
2026, баз. | + | |||
| 24. | Короткевич С.В. | учитель начальных классов | 2025, цел. | + | |||
| 25. | Котлерчук Ю.С. | учитель английского языка | — | + | |||
| 26. | Кошман П.И. | зам. директора по учебной работе | 2024, баз. | + | |||
| 27. | Кравцова О.И. | учитель
математики |
2026, баз. | + | |||
| 28. | Кравченко С.М. | учитель трудового обучения | 2025, баз. | + | |||
| 29. | Крот В.Н. | учитель начальных классов | 2023, баз. | + | |||
| 30. | Крышнева О.О. | учитель начальных классов | 2026, цел. | + | |||
| 31. | Крюкова И.Н. | учитель русского языка и литературы | 2024, баз. | + | |||
| 32. | Кузьменок М.М. | учитель трудового обучения | 2018, баз. | + | |||
| 33. | Кулешова Д.К. | заместитель директора по ВР,
д/о |
2022, баз. | + | |||
| 34. | Курьян Т.С. | учитель начальных классов | 2024, баз. | + | |||
| 35. | Метлушко Д.И. | учитель английского языка, д/о | 2024, баз. | ||||
| 36. | Маевская Л.С. | педагог сопровождения | — | + | |||
| 37. | Манкевич А.Ю. | директор | 2024, баз.
|
+ | |||
| 38. | Матушкевичене Е.Н. | учитель начальных классов | 2024, баз. | + | |||
| 39. | Миненкова О.А. | учитель белорусского языка и литературы | 2024, баз. | + | |||
| 40. | Мигай С.В. | учитель географии | 2025, баз. | + | |||
| 41. | Мирзаева Э.В. | учитель физической культуры и здоровья | 2026, баз | + | |||
| 42. | Моисеенко Н.М. | учитель физики | 2026, баз. | + | |||
| 43. | Орловский В.Л. | Руководитель по военно-патриотическому воспитанию | 2023, баз. | + | |||
| 44. | Островская Б.А. | педагог-организатор | — | + | |||
| 45. | Парахневич И.В. | педагог-психолог | 2025, баз. | + | |||
| 46. | Пинчук Л.И. | воспитатель | 2026, баз. | + | |||
| 47. | Ропот Г.А. | учитель начальных классов | 2025, баз. | + | |||
| 48. | Рыбакова Ю.К. | учитель математики | 2025, баз. | + | |||
| 49. | Савицкая Е.В. | учитель начальных классов | 2023, баз. | + | |||
| 50. | Тимощенко Е.В. | учитель-дефектолог | 2025, баз. | + | |||
| 51. | Ткачева К.В. | учитель английского языка | — | + | |||
| 52. | Филимонова Е.А. | воспитатель | 2024, баз. | + | |||
| 53. | Фомина С.М. | учитель математики | 2023, баз. | + | |||
| 54. | Фомина Т.Н. | учитель начальных классов | 2025, баз. | + | |||
| 55. | Цагельник М.А. | учитель начальных классов | 2023, баз. | + | |||
| 56. | Чернявская Т.В. | учитель английского языка | 2024, цел. | + | |||
| 57. | Чижик Т.Г. | учитель белорусского языка и литературы | 2024, баз. | + | |||
| 58. | Шевеленко В.В. | воспитатель | 2022, баз. | + | |||
| 59. | Шевченко Е.П. | учитель физической культуры и здоровья | 2026, баз. | + | |||
| 60. | Шкатуло И.С. | педагог социальный | — | + | |||
| 61. | Щербин В.Н. | учитель
истории |
2025, баз. | + | |||
| 62. | Юшкевич А.В. | учитель физической культуры и здоровья | 2025, баз. | + | |||
| 63. | Юшкевич Е.А. | учитель-дефектолог | 2025, баз. | + | |||
| 64. | Яцко Е.Ф. | учитель музыки | 2018, баз.
2023, баз.ис-во |
+ | |||